Gewerberäumlichkeiten Rohrbach-Berg
Größe | Lage | Beschreibung | Kontaktdaten |
90 m² | Berggasse 20 | 5 Räume als Ordinations- oder Büroräumlichkeiten zu vermieten. Parkplätze vorhanden. | Peter Grims 0650/4021998 |
108 m² | Stadtplatz 34 | Büro oder Schulungsraum, Kursraum im Zentrum von Rohrbach-Berg, 1. Stock, Büro, Gang, 2 Toiletten (weiblich/männlich), auf verwendbar für Wohnung und Büro, Praxisräumlichkeiten | Tel. 0676/4848706 |
175 m² | Poeschlgasse 5 | Büro/Schauraum in der Innenstadt von Rohrbach-Berg, ebenerdig, 2017 neu renoviert Miete € 6,- netto zzgl. BK | Peter Niedersüss Tel.: 0676/977 81 72 |
ca. 240 m² | Linzer Straße 4 | Gewerberäumlichkeiten ab September 2019 zu vermieten | Ulli Kneidinger Tel.: 0664/411 11 66 |
ca. 136 m² | Linzer Straße 4 | Ulli Kneidinger Tel.: 0664/411 11 66
| |
205 m² | Stadtplatz 5 1. Stock | Traditionskaffeehaus ab sofort zu vermieten Miete von nur 179 m² (ohne Extrazimmer) möglich € 6,50 / m² inkl. USt und exkl. Betriebskosten Foto 1 , Foto 2 , Foto 3 , Foto 4 , Foto 5
| Josef Blaschek Tel.: 0680/31 48 233 |
ca. 300 m² | Ehrenreiterweg 4 Toplage gegenüber Eurospar | Ulli Kneidinger Tel.: 0664/411 11 66 | |
1.600 m² | TOP-Lage Rohrbach-Volksfeststrasse | Zum Verkauf steht eine hochwertige 4 Platz SB-Autowaschanlage | Klaus Krainer Tel.: 0676/9360599 |
bis zu 205 m² | Berggasse 10 | Kellerräumlichkeiten im Ausmaß von max. 205 m² Notbeleuchtung, Lüftungsanlage, 4 Toilettenanlagen, barrierefreier Zugang, Notausgang sowie 15 Stellplätze für PKW stehen zur Verfügung Breitbandinternet & WLAN (Festnetz) vorhanden | Hr. Wolfgang Veit Tel.: 07289/6255-110 |
45 m² | Linzer Straße 1 | Geschäftslokal mit 10 m² Schaufensterfläche | Hr. Löffler Tel.: 0664/3368207 |
77 m² | Stadtzentrum | Büro/Praxis - Erdgeschoß, Kundenparkplätze können gemietet werden, vielfältige Nutzungsmöglichkeit; HWB 133,06 kWh/m²a; Gesamtkosten € 668,32; (Nettomiete € 386,93; BK € 120,--; HK € 50,--; Ust. € 111,39); | Tel.: 050100-42840 oder E-Mail: rohrbach(at)sreal.at |
68 m² und 63 m² | Bahnhofstraße 64 | Bürofläche 68 m² - Lagerfläche, Servicebox 63 m² - ab 01.08.2016 zu vermieten; Miete € 400,-- | Tel.: 0676/81429681 |
276 m² | Linzer Straße 2 | unterteilbare Büros mit zusätzlich Sozialraum (Küche) und WCs mit Waschgelegenheiten, tolles Ambiente und tolle Lage. | Christoph Steininger Tel.: 0676/84142024 oder am Schalter der Volksbank Rohrbach |
32 m² | Hanriederstraße 32 | Büro oder Praxisräume, ebenerdig zu vermieten. Parkplätze vorhanden. | Daniela Gabriel Tel.: 0699/818 71 270 |
96 m² |
| Büro oder Praxisräume am Rohrbacher Stadtplatz zu vermieten. Nettomiete
| Tel.: 0664/34 27 218 |
157m² | Stadtplatz 16 | Helle Büroräumlichkeiten, mit kleinem Balkonanteil, FBH, barrierefreier Zugang, TOP 22 | Tel.: 0664/455 84 86 |
151 m²
112 m² | Linzer Straße 2 2. OG | Büroräumlichkeiten Büroräumlichkeiten | Tel.: 07289/4393 |
145 m² + 30 m² Dachterasse | Stadtplatz 5 | Zimmer für Büro oder Praxis | Hr. Blaschek Tel.: 0680/3148233 |
150 m² | Pfarrgasse 6 | Geschäftsräumlichkeiten, ev. erweiterbar um 100 m²; HWB = 142.9 | Dr. Ferdinand Nößlböck Tel.: 07289/6219 |
100 m² | Pfarrgasse 4 | Büroräume | Dr. Ferdinand Nößblböck Tel.: 0664/510 1650 |
107 m² | Stadtplatz 16 | Büro- und Geschäftslokal (TOP 17a) Foto Gebäudeansicht | Christine Weber Tel.: 0664/455 84 86 |
94 m² | Stadtplatz 16 | Büro- und Geschäftslokal (Top 15) Foto Gebäudeansicht | Christine Weber Tel.: 0664/455 84 86 |